Mauro
Portieri |
||||||
| 1 | DE SANCTIS | Roma | 71 | |||
| 2 | SKOROPUSKI | Roma | 1 | |||
| 3 | LOBONT | Roma | 1 | |||
Difensori |
||||||
| 1 | EDENILSON | Genoa | 8 | |||
| 2 | DE MAIO | Genoa | 13 | |||
| 3 | LICHTSTEINER | Juventus | 36 | |||
| 4 | CANNAVARO | Sassuolo | 7 | |||
| 5 | MAICON | Roma | 15 | |||
| 6 | PERES B. | Torino | 12 | |||
| 7 | RANOCCHIA | Inter | 12 | |||
| 8 | DE VRIJ | Lazio | 12 | |||
| 9 | MUNOZ | Sampdoria | 9 | |||
| 10 | SANTACROCE | Parma | 3 | |||
Centrocampisti |
||||||
| 1 | HERNANES | Inter | 36 | |||
| 2 | MARCHISIO | Juventus | 41 | |||
| 3 | NAINGGOLAN | Roma | 35 | |||
| 4 | VIDAL | Juventus | 75 | |||
| 5 | PIZZARRO | Fiorentina | 10 | |||
| 6 | BADELJ | Fiorentina | 11 | |||
| 7 | JOAQUIN | Fiorentina | 14 | |||
| 8 | PEREYRA | Juventus | 11 | |||
| 9 | FELIPE ANDERSON | Lazio | 6 | |||
| 10 | RODGRIGUEZ C | Parma | 8 | |||
| 11 | SORIANO | Sampdoria | 12 | |||
Attacanti |
||||||
| 1 | DI NATALE | Udines | 60 | |||
| 2 | CERCI | Milan | 121 | |||
| 3 | DOUMBIA | Roma | 200 | |||
| 4 | FLORO FLORES | Sassuolo | 13 | |||
| 5 | LJAJIC | Roma | 16 | |||
| 6 | THEREAU | Udines | 16 | |||
| 7 | SANSONE N | Sassuolo | 15 | |||