Mariano
Portieri |
||||||
1 | HANDANOVIC | Inter | 74 | |||
2 | CARRIZZO | Inter | 1 | |||
3 | BERNI | Inter | 1 | |||
4 | BELEK | Inter | 1 | |||
Difensori |
||||||
1 | ALONSO | FIO | 13 | |||
2 | BARZAGLI | JUV | 29 | |||
3 | DANILO | UDI | 16 | |||
4 | DE CEGLIE | PAR | 9 | |||
5 | EVRA | JUV | 21 | |||
6 | PASQUAL | FIO | 20 | |||
7 | MORAS | VER | 6 | |||
8 | MORETTI | TOR | 7 | |||
9 | SILVESTRE | SAM | 3 | |||
10 | LAZAAR | PAL | 8 | |||
11 | DIAKITE | CAG | 5 | |||
Centrocampisti |
||||||
1 | FETFATZIDIS | GEN | 8 | |||
2 | FLORENZI | ROM | 23 | |||
3 | IZCO | CHI | 6 | |||
4 | KOVACIC | INT | 23 | |||
5 | LODI | PAR | 17 | |||
6 | POGBA | JUV | 69 | |||
7 | DAVID LOPEZ | NAP | 8 | |||
8 | BRIENZA | CES | 10 | |||
9 | ALLAN | UDI | 10 | |||
10 | BONAVENTURA | MIL | 37 | |||
11 | GARGANO | NAP | 8 | |||
Attacanti |
||||||
1 | BERARDI | SAS | 36 | |||
2 | EDER | SAM | 31 | |||
3 | GOMEZ M | FIO | 60 | |||
4 | PINILLA | ATA | 39 | |||
5 | TONI | VER | 100 | |||
6 | GILARDINO | FIO | 81 | |||
7 | PODOLSKY | INT | 110 | |||
8 | PERICA | UDI | 7 |