Angelo
Portieri |
||||||
1 | KARNEZIS | Udinese | 1 | |||
2 | PADELLI | Torino | 28 | |||
3 | ROMERO | Sampdoria | 29 | |||
4 | GILLET | Torino | 2 | |||
5 | CASTELLAZZI | Torino | 1 | |||
Difensori |
||||||
1 | ALBIOL | Napoli | 19 | |||
2 | BASANTA | Fiorentina | 15 | |||
3 | BASTA | Lazio | 39 | |||
4 | BONUCCI | Juventus | 33 | |||
5 | GARIEL SILVA | Udinese | 17 | |||
6 | GLIK | Torino | 12 | |||
7 | KOULIBALY | Napoli | 7 | |||
8 | YANGA MBIWA | Roma | 6 | |||
9 | BALZANO | Cagliari | 3 | |||
10 | HENRIQUE | Napoli | 8 | |||
Centrocampisti |
||||||
1 | FARNERUD | Torino | 6 | |||
2 | MATI FERNANDEZ | Fiorentina | 49 | |||
3 | KEITA | Roma | 39 | |||
4 | KONE | Udinese | 4 | |||
5 | PUCCIARELLI | Empoli | 29 | |||
6 | SAPONARA | Empoli | 29 | |||
7 | TAIDER | Sassuolo | 6 | |||
8 | SHAQIRI | Inter | 137 | |||
9 | EKDAL | Cagliari | 7 | |||
10 | ACQUAH | Parma | 6 | |||
11 | VERDI | Empoli | 20 | |||
Attacanti |
||||||
1 | CALLEJON | Napoli | 89 | |||
2 | DESTRO | Milan | 39 | |||
3 | GERVINHO | Roma | 87 | |||
4 | MORATA | Juventus | 39 | |||
5 | MURIEL | Sampdoria | 35 | |||
6 | SAVIOLA | Verona | 35 | |||
7 | BERGHESSIO | Sampdoria | 18 | |||
8 | SANABRIA | Roma | 4 |